NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 220,980,000 | 34.30% | 220,980,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 89,745,100 | 13.93% | 79,745,100 | 12.38% | -10,000,000 | -1.55% |
Rudy Kurniawan Logam | 112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 54,706,943 | 8.49% | 57,906,943 | 8.99% | 3,200,000 | 0.50% |
Masyarakat/Public | 166,080,000 | 25.78% | 172,880,000 | 26.83% | 6,800,000 | 1.05% |
Total number of shares outstanding | 644,257,143 |
Board of Commissioner & Directors Who Owns the Company’s Shares
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Rudy Kurniawan Logam Director |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam President Director |
89,745,100 | 13.93% | 79,745,100 | 12.38% | -10,000,000 | -1.55% |
Merna Logam Commissioner |
23,000,000 | 3.57% | 23,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Shareholder’s Structure-January 2015 |
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 220,980,000 | 34.30% | 220,980,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 79,745,100 | 12.38% | 89,745,100 | 13.93% | 10,000,000 | 1.55% |
Rudy Kurniawan Logam | 112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 57,906,943 | 8.99% | 57,906,943 | 8.99% | 0 | 0.00% |
Masyarakat/Public | 172,880,000 | 26.83% | 162,880,000 | 25.28% | -10,000,000 | -1.55% |
Total number of shares outstanding | 644,257,143 |
Board of Commissioner & Directors Who Owns the Company’s Shares
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Rudy Kurniawan Logam Director |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam President Director |
79,745,100 | 12.38% | 89,745,100 | 13.93% | 10,000,000 | 1.55% |
Merna Logam Commissioner |
23,000,000 | 3.57% | 23,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Shareholder’s Structure-February 2015 |
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 220,980,000 | 34.30% | 220,980,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 89,745,100 | 13.93% | 91,082,800 | 14.14% | 0 | 0.21% |
Rudy Kurniawan Logam | 112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 57,906,943 | 8.99% | 57,906,943 | 9.07% | 0 | 0.08% |
Masyarakat/Public | 162,880,000 | 25.28% | 161,542,300 | 24.99% | 7,470,800 | 0.29% |
Total number of shares outstanding | 644,257,143 |
Board of Commissioner & Directors Who Owns the Company’s Shares
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Rudy Kurniawan Logam Director |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam President Director |
89,745,100 | 13.93% | 91,082,800 | 14.14% | 1,337,700 | 0.21% |
Merna Logam Commissioner |
23,000,000 | 3.57% | 23,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Shareholder’s Structure-March 2015 |
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 220,980,000 | 34.30% | 220,980,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 91,082,800 | 14.14% | 91,082,800 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 57,906,943 | 8.99% | 57,906,943 | 8.99% | 0 | 0.00% |
Masyarakat/Public | 161,542,300 | 25.07% | 161,542,300 | 25.07% | 0 | 0.00% |
Total number of shares outstanding | 644,257,143 |
Board of Commissioner & Directors Who Owns the Company’s Shares
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Rudy Kurniawan Logam Director |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam President Director |
91,082,800 | 14.14% | 91,082,800 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Commissioner |
23,000,000 | 3.57% | 23,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Shareholder’s Structure-April 2015 |
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 220,980,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 91,082,800 | 14.14% | 364,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 112,745,100 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 57,906,943 | 8.99% | 233,747,772 | 9.07% | 0 | 0.08% |
Masyarakat/Public | 161,542,300 | 25.07% | 644,049,200 | 24.99% | 2,120,000 | 0.08% |
Total number of shares outstanding | 2,577,028,572 |
Board of Commissioner & Directors Who Owns the Company’s Shares
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Rudy Kurniawan Logam Director |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam President Director |
91,082,800 | 14.14% | 354,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Commissioner |
23,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Shareholder’s Structure-May 2015 |
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 364,331,200 | 14.14% | 364,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 233,747,772 | 9.07% | 233,747,772 | 9.07% | 0 | 0.00% |
Masyarakat/Public | 644,049,200 | 24.99% | 644,049,200 | 24.99% | 0 | 0.00% |
Total number of shares outstanding | 2,577,028,572 |
Board of Commissioner & Directors Who Owns the Company’s Shares
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Rudy Kurniawan Logam Director |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam President Director |
354,331,200 | 14.14% | 354,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Commissioner |
92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Shareholder’s Structure-June 2015 |
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 364,331,200 | 14.14% | 364,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 233,747,772 | 9.07% | 233,547,772 | 9.06% | 200,000 | -0.01% |
Masyarakat/Public | 644,049,200 | 24.99% | 644,249,200 | 25.00% | -200,000 | 0.01% |
Total number of shares outstanding | 2,577,028,572 |
Board of Commissioner & Directors Who Owns the Company’s Shares
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Rudy Kurniawan Logam Director |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam President Director |
354,331,200 | 14.14% | 354,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Commissioner |
92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Shareholder’s Structure-July 2015 |
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 364,331,200 | 14.14% | 364,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 233,547,772 | 9.06% | 231,627,772 | 8.99% | 1,920,000 | -0.07% |
Masyarakat/Public | 644,249,200 | 25.00% | 646,169,200 | 29.03% | -1,920,000 | 4.03% |
Total number of shares outstanding | 2,577,028,572 |
Board of Commissioner & Directors Who Owns the Company’s Shares
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Rudy Kurniawan Logam Director |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam President Director |
354,331,200 | 14.14% | 354,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Commissioner |
92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Shareholder’s Structure-August 2015 |
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 364,331,200 | 14.14% | 364,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 231,627,772 | 8.99% | 231,627,772 | 8.99% | 0 | 0.00% |
Masyarakat/Public | 748,169,200 | 29.03% | 646,169,200 | 25.07% | -102,000,000 | -3.96% |
Total number of shares outstanding | 2,577,028,572 |
Board of Commissioner & Directors Who Owns the Company’s Shares
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Rudy Kurniawan Logam Director |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam President Director |
354,331,200 | 14.14% | 354,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Commissioner |
92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Shareholder’s Structure-September 2015 |
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 364,331,200 | 14.14% | 364,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 231,627,772 | 8.99% | 233,012,372 | 9.04% | -1,384,600 | 0.05% |
Masyarakat/Public | 646,169,200 | 25.07% | 644,784,600 | 25.02% | -1,384,600 | -0.05% |
Total number of shares outstanding | 2,577,028,572 |
Board of Commissioner & Directors Who Owns the Company’s Shares
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Rudy Kurniawan Logam Director |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam President Director |
354,331,200 | 14.14% | 354,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Commissioner |
92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Shareholder’s Structure-October 2015 |
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 364,331,200 | 14.14% | 364,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 233,012,372 | 9.04% | 234,504,872 | 9.10% | -1,492,500 | 0.06% |
Masyarakat/Public | 644,784,600 | 25.02% | 643,292,100 | 24.96% | -1,492,500 | -0.06% |
Total number of shares outstanding | 2,577,028,572 |
Board of Commissioner & Directors Who Owns the Company’s Shares
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Rudy Kurniawan Logam Director |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam President Director |
354,331,200 | 14.14% | 354,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Commissioner |
92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Shareholder’s Structure-November 2015 |
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 364,331,200 | 14.14% | 344,331,200 | 13.36% | 0 | -0.78% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 234,504,872 | 9.10% | 234,504,872 | 9.10% | 0 | 0.00% |
Masyarakat/Public | 643,292,100 | 24.96% | 663,292,100 | 25.74% | 20,000,000 | 0.78% |
Total number of shares outstanding | 2,577,028,572 |
Board of Commissioner & Directors Who Owns the Company’s Shares
NAME | NUMBER OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES IN PREVIOUS MONTH | NUMBER OF SHARES FOR THIS MONTH | PERCENTAGE OF SHARES FOR THIS MONTH | SHARES TOTAL CHANGES | PERCENTAGE TOTAL CHANGES |
Rudy Kurniawan Logam Director |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam President Director |
354,331,200 | 14.14% | 344,331,200 | 13.36% | -10,000,000 | -0.78% |
Merna Logam Commissioner |
92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Shareholder’s Structure-December 2015 |
Note: Files are in Adobe (PDF) format. Please download the free Adobe Acrobat Reader to view these documents. |
[/TS_VCSC_Info_Notice]