Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham yang Telah Ditempatkan atau Disetorkan Penuh | Tahun 2017
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 367,949,733 | 14.28% | 367,949,733 | 14.28% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 218,027,772 | 8.46% | 218,027,772 | 8.46% | 0 | 0.00% |
Masyarakat/Public | 656,150,667 | 25.46% | 656,150,667 | 25.46% | 0 | 0.00% |
Jumlah Total Saham Beredar | 2,577,028,572 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 367,949,733 | 14.28% | 367,949,733 | 14.28% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-Januari 2017 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 367,949,733 | 14.28% | 367,949,733 | 14.28% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 218,027,772 | 8.46% | 218,027,772 | 8.46% | 0 | 0.00% |
Masyarakat/Public | 656,150,667 | 25.46% | 656,150,667 | 25.46% | 0 | 0.00% |
Jumlah Total Saham Beredar | 2,577,028,572 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 367,949,733 | 14.28% | 367,949,733 | 14.28% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-Februari 2017 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 367,949,733 | 14.28% | 367,949,733 | 14.28% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 218,027,772 | 8.46% | 215,009,472 | 8.34% | 0 | 0.00% |
Jumlah Total Saham Beredar | 2,577,028,572 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 367,949,733 | 14.28% | 367,949,733 | 14.28% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-Maret 2017 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 367,949,733 | 14.28% | 367,949,733 | 14.28% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 215,009,472 | 8.34% | 205,003,872 | 7.96% | 10,005,600 | 0.38% |
Jumlah Total Saham Beredar | 2,577,028,572 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 367,949,733 | 14.28% | 367,949,733 | 14.28% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-April 2017 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 367,949,733 | 14.28% | 389,975,303 | 15.13% | 22,025,570 | 0.85% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 205,003,872 | 7.96% | 205,003,872 | 7.96% | 0 | 0.00% |
Jumlah Total Saham Beredar | 2,577,028,572 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 367,949,733 | 14.28% | 389,975,303 | 15.13% | 22,025,570 | 0.85% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-Mei 2017 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 389,975,303 | 15.13% | 397,667,611 | 15.43% | 7,692,308 | 0.30% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 205,003,872 | 7.96% | 205,003,872 | 7.96% | 0 | 0.00% |
Jumlah Total Saham Beredar | 2,577,028,572 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 389,975,303 | 15.13% | 397,667,611 | 15.43% | 7,692,308 | 0.30% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-Juni 2017 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 31.98% | 1,295,019,000 | 34.30% | 411,099,000 | 2.22% |
Eddy Kurniawan Logam | 397,667,611 | 15.43% | 388,267,700 | 9.59% | 9,399,911 | 5.84% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 11.14% | 0 | 0.00% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 397,667,611 | 15.43% | 388,267,700 | 9.59% | 9,399,911 | 5.84% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-Juli 2017 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31.98% | 1,295,019,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 388,267,700 | 9.59% | 388,267,700 | 9.59% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 11.14% | 450,980,400 | 11.14% | 0 | 0.00% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 388,267,700 | 9.59% | 388,267,700 | 9.59% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-Agustus 2017 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31.98% | 1,295,019,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 388,267,700 | 9.59% | 388,267,700 | 9.59% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 11.14% | 450,980,400 | 11.14% | 0 | 0.00% |
Manoj Pitamber Nanwani | 223,207,928 | 5.61% | 227,207,928 | 5.51% | 4,000,000 | 0.10% |
Public | 1,692,121,300 | 41.78% | 1,688,121,300 | 41.68% | -4,000,000 | -0.10% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 388,267,700 | 9.59% | 388,267,700 | 9.59% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-September 2017 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Eddy Kurniawan Logam | 388,267,700 | 9,59% | 378,700,000 | 9,35% | -9,567,700 | -0,24% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 11,14% | 450,980,400 | 11,14% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 227,227,928 | 5,61% | 0 | 0% |
Public | 1,688,121,300 | 41,68% | 1,697,689,000 | 41,92% | 9,567,700 | 0,24% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 450,980,400 | 11,14% | 450,980,400 | 11,14% | 0 | 0% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 388,267,700 | 9,59% | 378,700,000 | 9,35% | -9,567,700 | -0,24% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Eddy Kurniawan Logam | 378,700,000 | 9,35% | 378,700,000 | 9,35% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 11,14% | 450,980,400 | 11,14% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 227,227,928 | 5,61% | 0 | 0% |
Public | 1,697,689,000 | 41,92% | 1,697,689,000 | 41,92% | 0 | 0% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 450,980,400 | 11,14% | 450,980,400 | 11,14% | 0 | 0% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 378,700,000 | 9,35% | 378,700,000 | 9,35% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Eddy Kurniawan Logam | 378,700,000 | 9,35% | 383,700,000 | 9,47% | 5,000,000 | 0,12% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 11,14% | 450,980,400 | 11,14% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 227,227,928 | 5,61% | 0 | 0% |
Public | 1,697,689,000 | 41,92% | 1,692,689,000 | 41,80% | -5,000,000 | -0,12% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 450,980,400 | 11,14% | 450,980,400 | 11,14% | 0 | 0% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 378,700,000 | 9,35% | 383,700,000 | 9,47% | 5,000,000 | 0,12% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |