NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 220,980,000 | 34.30% | 220,980,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 89,745,100 | 13.93% | 79,745,100 | 12.38% | -10,000,000 | -1.55% |
Rudy Kurniawan Logam | 112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 54,706,943 | 8.49% | 57,906,943 | 8.99% | 3,200,000 | 0.50% |
Masyarakat/Public | 166,080,000 | 25.78% | 172,880,000 | 26.83% | 6,800,000 | 1.05% |
Jumlah Total Saham Beredar | 644,257,143 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur |
89,745,100 | 13.93% | 79,745,100 | 12.38% | -10,000,000 | -1.55% |
Merna Logam Komisaris |
23,000,000 | 3.57% | 23,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-Januari 2015 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 220,980,000 | 34.30% | 220,980,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 79,745,100 | 12.38% | 89,745,100 | 13.93% | 10,000,000 | 1.55% |
Rudy Kurniawan Logam | 112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 57,906,943 | 8.99% | 57,906,943 | 8.99% | 0 | 0.00% |
Masyarakat/Public | 172,880,000 | 26.83% | 162,880,000 | 25.28% | -10,000,000 | -1.55% |
Total Saham Beredar | 644,257,143 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Director |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur |
79,745,100 | 12.38% | 89,745,100 | 13.93% | 10,000,000 | 1.55% |
Merna Logam Komisaris |
23,000,000 | 3.57% | 23,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-Februari 2015 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 220,980,000 | 34.30% | 220,980,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 89,745,100 | 13.93% | 91,082,800 | 14.14% | 0 | 0.21% |
Rudy Kurniawan Logam | 112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 57,906,943 | 8.99% | 57,906,943 | 9.07% | 0 | 0.08% |
Masyarakat/Public | 162,880,000 | 25.28% | 161,542,300 | 24.99% | 7,470,800 | 0.29% |
Jumlah Total Saham Beredar | 644,257,143 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur |
89,745,100 | 13.93% | 91,082,800 | 14.14% | 1,337,700 | 0.21% |
Merna Logam Komisaris |
23,000,000 | 3.57% | 23,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Pemegang Saham-Maret 2015 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 220,980,000 | 34.30% | 220,980,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 91,082,800 | 14.14% | 91,082,800 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 57,906,943 | 8.99% | 57,906,943 | 8.99% | 0 | 0.00% |
Masyarakat/Public | 161,542,300 | 25.07% | 161,542,300 | 25.07% | 0 | 0.00% |
Jumlah Total Saham Beredar | 644,257,143 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur |
91,082,800 | 14.14% | 91,082,800 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Komisaris |
23,000,000 | 3.57% | 23,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-April 2015 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 220,980,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 91,082,800 | 14.14% | 364,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 112,745,100 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 57,906,943 | 8.99% | 233,747,772 | 9.07% | 0 | 0.08% |
Masyarakat/Public | 161,542,300 | 25.07% | 644,049,200 | 24.99% | 2,120,000 | 0.08% |
Total Saham Beredar | 2,577,028,572 |
Jumlah Total Saham Beredar644,257,143
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden DIrektur |
91,082,800 | 14.14% | 354,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Komisaris |
23,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-Mei 2015 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 364,331,200 | 14.14% | 364,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 233,747,772 | 9.07% | 233,747,772 | 9.07% | 0 | 0.00% |
Masyarakat/Public | 644,049,200 | 24.99% | 644,049,200 | 24.99% | 0 | 0.00% |
Jumlah Total Saham Beredar | 2,577,028,572 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur |
354,331,200 | 14.14% | 354,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Komisaris |
92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-Juni 2015 |
Catatan: File dalam format Adobe (PDF). Untuk melihatnya, silakan download gratis Adobe Acrobat Reader . |
[/TS_VCSC_Info_Notice]
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 364,331,200 | 14.14% | 364,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 233,747,772 | 9.07% | 233,547,772 | 9.06% | 200,000 | -0.01% |
Masyarakat/Public | 644,049,200 | 24.99% | 644,249,200 | 25.00% | -200,000 | 0.01% |
Jumlah Total Saham Beredar | 2,577,028,572 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur |
354,331,200 | 14.14% | 354,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Komisaris |
92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-Juli 2015 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 364,331,200 | 14.14% | 364,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 233,547,772 | 9.06% | 231,627,772 | 8.99% | 1,920,000 | -0.07% |
Masyarakat/Public | 644,249,200 | 25.00% | 646,169,200 | 29.03% | -1,920,000 | 4.03% |
Total saham beredar | 2,577,028,572 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur |
354,331,200 | 14.14% | 354,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Komisaris |
92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-Agustus 2015 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 364,331,200 | 14.14% | 364,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 231,627,772 | 8.99% | 231,627,772 | 8.99% | 0 | 0.00% |
Masyarakat/Public | 748,169,200 | 29.03% | 646,169,200 | 25.07% | -102,000,000 | -3.96% |
Jumlah Total Saham Beredar | 2,577,028,572 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur |
354,331,200 | 14.14% | 354,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Komisaris |
92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham – September 2015 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 364,331,200 | 14.14% | 364,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 231,627,772 | 8.99% | 233,012,372 | 9.04% | -1,384,600 | 0.05% |
Masyarakat/Public | 646,169,200 | 25.07% | 644,784,600 | 25.02% | -1,384,600 | -0.05% |
Total saham beredar | 2,577,028,572 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur |
354,331,200 | 14.14% | 354,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Komisaris |
92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-Oktober 2015 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 364,331,200 | 14.14% | 364,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 233,012,372 | 9.04% | 234,504,872 | 9.10% | -1,492,500 | 0.06% |
Masyarakat/Public | 644,784,600 | 25.02% | 643,292,100 | 24.96% | -1,492,500 | -0.06% |
Jumlah Total Saham Beredar | 2,577,028,572 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur |
354,331,200 | 14.14% | 354,331,200 | 14.14% | 0 | 0.00% |
Merna Logam Komisaris |
92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-November 2015 |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 883,920,000 | 34.30% | 883,920,000 | 34.30% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam | 364,331,200 | 14.14% | 344,331,200 | 13.36% | 0 | -0.78% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 17.50% | 450,980,400 | 17.50% | 0 | 0.00% |
UOB Kay Hian | 234,504,872 | 9.10% | 234,504,872 | 9.10% | 0 | 0.00% |
Masyarakat/Public | 643,292,100 | 24.96% | 663,292,100 | 25.74% | 20,000,000 | 0.78% |
Jumlah Total Saham Beredar | 2,577,028,572 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Rudy Kurniawan Logam Direktur |
112,745,100 | 17.50% | 112,745,100 | 17.50% | 0 | 0.00% |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur |
354,331,200 | 14.14% | 344,331,200 | 13.36% | -10,000,000 | -0.78% |
Merna Logam Komisaris |
92,000,000 | 3.57% | 92,000,000 | 3.57% | 0 | 0.00% |
Struktur Kepemilikan Saham-Desember 2015 |
Catatan: File dalam format Adobe (PDF). Untuk melihatnya, silakan download gratis Adobe Acrobat Reader . |
[/TS_VCSC_Info_Notice]