Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham yang Telah Ditempatkan atau Disetorkan Penuh | Tahun 2017
Pemegang Saham 2018
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Eddy Kurniawan Logam | 383,700,000 | 9,47% | 378,700,000 | 9,35% | -5,000,000 | -0,12% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 11,14% | 450,980,400 | 11,14% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 227,227,928 | 5,61% | 0 | 0% |
Public | 1,692,689,000 | 41,80% | 1,697,689,000 | 41,92% | 5,000,000 | 0,12% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 383,700,000 | 9,47% | 378,700,000 | 9,35% | -5,000,000 | -0,12% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 450,980,400 | 11,14% | 450,980,400 | 11,14% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Eddy Kurniawan Logam | 378,700,000 | 9,35% | 346,200,000 | 8,55% | -32,500,000 | -0,8% |
Rudy Kurniawan Logam | 450,980,400 | 11,14% | 440,980,400 | 10,89% | -10,000,000 | -0,25% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 227,227,928 | 5,61% | 0 | 0% |
Public | 1,697,689,000 | 41,92% | 1,740,189,000 | 42,97% | 42,500,000 | 1,05% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 378,700,000 | 9,35% | 346,200,000 | 8,55% | -32,500,000 | -0,8% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 450,980,400 | 11,14% | 440,980,400 | 10,89% | -10,000,000 | -0,25% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Eddy Kurniawan Logam | 346,200,000 | 8,55% | 344,871,100 | 8,52% | -1,328,900 | -0,3% |
Rudy Kurniawan Logam | 440,980,400 | 10,89% | 359,308,800 | 8,87% | -81,671,600 | -2,02% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 227,227,928 | 5,61% | 0 | 0% |
Public | 1,740,189,000 | 42,97% | 1,823,189,500 | 45,02% | 83,000,500 | 2,05% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 346,200,000 | 8,55% | 344,871,100 | 8,52% | -1,328,900 | -0,3% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 440,980,400 | 10,89% | 359,308,800 | 8,87% | -81,671,600 | -2,02% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Eddy Kurniawan Logam | 344,871,100 | 8,52% | 347,700,000 | 8,59% | 2,828,900 | 0,7% |
Rudy Kurniawan Logam | 359,308,800 | 8,87% | 358,223,100 | 8,85% | -1,085,700 | -0,02% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 227,227,928 | 5,61% | 0 | 0% |
Public | 1,823,189,500 | 45,02% | 1,821,446,300 | 44,97% | -1,743,200 | 0,05% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 344,871,100 | 8,52% | 347,700,000 | 8,59% | 2,828,900 | 0,7% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 359,308,800 | 8,87% | 358,223,100 | 8,85% | -1,085,700 | -0,02% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Eddy Kurniawan Logam | 347,700,000 | 8,59% | 359,673,200 | 8,88% | 11,973,200 | 0,29% |
Rudy Kurniawan Logam | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 227,227,928 | 5,61% | 0 | 0% |
Public | 1,821,446,300 | 44,97% | 1,809,473,100 | 44,68% | -11,973,200 | -0,29% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 347,700,000 | 8,59% | 359,673,200 | 8,88% | 11,973,200 | 0,29% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Eddy Kurniawan Logam | 359,673,200 | 8,88% | 374,350,000 | 9,24% | 14,676,800 | 0,36% |
Rudy Kurniawan Logam | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 227,227,928 | 5,61% | 0 | 0% |
Public | 1,809,473,100 | 44,68% | 1,794,796,300 | 44,32% | -14,676,800 | -0,36% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 359,673,200 | 8,88% | 374,350,000 | 9,24% | 14,676,800 | 0,36% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Eddy Kurniawan Logam | 374,350,000 | 9,24% | 377,850,000 | 9,33% | 3,500,000 | 0,09% |
Rudy Kurniawan Logam | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 227,227,928 | 5,61% | 0 | 0% |
Public | 1,794,796,300 | 44,32% | 1,791,296,300 | 44,23% | -3,500,000 | -0,09% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 374,350,000 | 9,24% | 377,850,000 | 9,33% | 3,500,000 | 0,09% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Eddy Kurniawan Logam | 377,850,000 | 9,33% | 355,088,200 | 8,77% | 22,761,800 | 0,56% |
Rudy Kurniawan Logam | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 227,227,928 | 5,61% | 0 | 0% |
Public | 1,791,296,300 | 44,23% | 1,814,058,100 | 44,79% | -22,761,800 | -0,56% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 377,850,000 | 9,33% | 355,088,200 | 8,77% | 22,761,800 | 0,56% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Eddy Kurniawan Logam | 355,088,200 | 8,77% | 86,093,200 | 2,13% | -268,995,000 | -6,64% |
Rudy Kurniawan Logam | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 227,227,928 | 5,61% | 0 | 0% |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 0 | 0% | 261,000,000 | 6,45% | 261,000,000 | 6,45% |
Public | 1,814,058,100 | 44,79% | 1,822,053,100 | 44,98% | 7,995,000 | 0,19% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 355,088,200 | 8,77% | 86,093,200 | 2,13% | -268,995,000 | -6,64% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 227,227,928 | 5,61% | 0 | 0% |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 261,000,000 | 6,45% | 261,000,000 | 6,45% | 0 | 0% |
Public | 1,822,053,100 | 44,98% | 1,908,146,300 | 47,11% | 86,093,200 | 2,13% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 86,093,200 | 2,13% | 86,093,200 | 2,13% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 227,227,928 | 5,61% | 0 | 0% |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 261,000,000 | 6,45% | 110,000,000 | 2,72% | -151,000,000 | -3,73% |
Public | 1,908,146,300 | 47,11% | 2,059,146,300 | 50,84% | 151,000,000 | 3,73% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 86,093,200 | 2,13% | 88,093,200 | 2,18% | 2,000,000 | 0,05% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 227,227,928 | 5,61% | 0 | 0% |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 110,000,000 | 2,72% | 261,000,000 | 6,45% | 151,000,000 | 3,73% |
Public | 2,059,146,300 | 50,84% | 1,908,146,300 | 47,11% | -151,000,000 | -3,73% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 88,093,200 | 2,18% | 88,093,200 | 2,18% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |