Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham yang Telah Ditempatkan atau Disetorkan Penuh | Tahun 2017
Pemegang Saham 2019
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 227,227,928 | 5,61% | 231,748,528 | 5,72% | 4,520,600 | 0,11% |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 261,000,000 | 6,45% | 261,000,000 | 6,45% | 0 | 0% |
Public | 1,908,146,300 | 47,11% | 1,903,625,700 | 47% | -4,520,600 | -0,11% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 88,093,200 | 2,18% | 86,093,200 | 2,13% | -2,000,000 | -0,05% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam | 358,223,100 | 8,85% | 258,223,100 | 6,38% | -100,000,000 | -2,47% |
Manoj Pitamber Nanwani | 231,748,528 | 5,72% | 231,748,528 | 5,72% | 0 | 0% |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 261,000,000 | 6,45% | 261,000,000 | 6,45% | 0 | 0% |
Public | 1,903,625,700 | 47% | 2,003,625,700 | 49,47% | 100,000,000 | 2,47% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 86,093,200 | 2,13% | 82,093,200 | 2,03% | -4,000,000 | -0,1% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam | 258,223,100 | 6,38% | 258,223,100 | 6,38% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 231,748,528 | 5,72% | 231,748,528 | 5,72% | 0 | 0% |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 261,000,000 | 6,45% | 261,000,000 | 6,45% | 0 | 0% |
Public | 2,003,625,700 | 49,47% | 2,003,625,700 | 49,47% | 0 | 0% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 82,093,200 | 2,03% | 80,093,200 | 1,98% | -2,000,000 | -0,05% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam | 258,223,100 | 6,38% | 258,223,100 | 6,38% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 231,748,528 | 5,72% | 237,560,328 | 5,87% | 5,811,800 | 0,15% |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 261,000,000 | 6,45% | 261,000,000 | 6,45% | 0 | 0% |
Public | 2,003,625,700 | 49,47% | 1,997,813,900 | 49,32% | -5,811,800 | -0,15% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 80,093,200 | 1,98% | 80,093,200 | 1,98% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam | 258,223,100 | 6,38% | 258,223,100 | 6,38% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 237,560,328 | 5,87% | 237,560,328 | 5,87% | 0 | 0% |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 261,000,000 | 6,45% | 261,000,000 | 6,45% | 0 | 0% |
Public | 1,997,813,900 | 49,32% | 1,997,813,900 | 49,32% | 0 | 0% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 80,093,200 | 1,98% | 80,093,200 | 1,98% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam | 258,223,100 | 6,38% | 258,223,100 | 6,38% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 237,560,328 | 5,87% | 237,560,328 | 5,87% | 0 | 0% |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 261,000,000 | 6,45% | 261,000,000 | 6,45% | 0 | 0% |
Public | 1,997,813,900 | 49,32% | 1,997,813,900 | 49,32% | 0 | 0% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 80,093,200 | 1,98% | 80,093,200 | 1,98% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Alstonia Offshore Pte. Ltd. | 1,295,019,000 | 31,98% | 1,295,019,000 | 31,98% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam | 258,223,100 | 6,38% | 258,223,100 | 6,38% | 0 | 0% |
Manoj Pitamber Nanwani | 237,560,328 | 5,87% | 237,560,328 | 5,87% | 0 | 0% |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 261,000,000 | 6,45% | 261,000,000 | 6,45% | 0 | 0% |
Public | 1,997,813,900 | 49,32% | 1,997,813,900 | 49,32% | 0 | 0% |
Jumlah Total Saham Beredar | 4,049,616,328 |
Kepemilikan Saham oleh Komisaris & Direksi
NAMA | JUMLAH SAHAM BULAN SEBELUMNYA | PERSEN SAHAM BULAN SEBELUMNYA | JUMLAH SAHAM BULAN INI | PERSEN SAHAM BULAN INI | JUMLAH SAHAM PERUBAHAN | PERSEN SAHAM PERUBAHAN |
Eddy Kurniawan Logam Presiden Direktur | 80,093,200 | 1,98% | 80,093,200 | 1,98% | 0 | 0% |
Rudy Kurniawan Logam Direktur | 358,223,100 | 8,85% | 358,223,100 | 8,85% | 0 | 0% |
Merna Logam Komisaris | 92,000,000 | 2,27% | 92,000,000 | 2,27% | 0 | 0% |